葡超已结束
卡萨皮亚
2 - 2已结束
博阿维斯塔
数据跟踪
全球联赛
球队数据
比赛记录
赛事直播
活跃用户
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
尤文图斯
|
16 | 7 | 4 | 51 | 24 | 27 | 55 |
| 2 |
科莫
|
15 | 7 | 5 | 41 | 19 | 22 | 52 |
| 3 |
那不勒斯
|
14 | 7 | 6 | 49 | 18 | 31 | 49 |
| 4 |
AC米兰
|
13 | 8 | 6 | 44 | 16 | 28 | 47 |
| 5 |
都灵
|
13 | 6 | 8 | 40 | 23 | 17 | 45 |
| 6 |
恩波利
|
12 | 5 | 10 | 42 | 24 | 18 | 41 |
| 7 |
热那亚
|
10 | 7 | 10 | 36 | 22 | 14 | 37 |
| 8 |
乌迪内斯
|
10 | 5 | 12 | 38 | 22 | 16 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Meyer | 佛罗伦萨 | 28球 | 43 |
| 2 | Leo Lopez | 科莫 | 26球 | 37 |
| 3 | Jaden Silva | 帕尔马 | 25球 | 41 |
| 4 | Theo Pereira | 维罗纳 | 24球 | 40 |
| 5 | Raul Moreira | 拉齐奥 | 22球 | 41 |
| 6 | Iker Wang | 国际米兰 | 22球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Santos | 亚特兰大 | 18次 | 26 |
| 2 | Iker Diaz | 那不勒斯 | 18次 | 29 |
| 3 | Hugo Garcia | 恩波利 | 16次 | 24 |
| 4 | Leo Ivanov | 博洛尼亚 | 15次 | 36 |
| 5 | Theo Khan | 莱切 | 12次 | 31 |
| 6 | Jaden Meyer | 都灵 | 12次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
光州FC
|
14 | 6 | 9 | 37 | 25 | 12 | 48 |
| 2 |
水原三星
|
12 | 8 | 9 | 40 | 30 | 10 | 44 |
| 3 |
蔚山HD
|
12 | 6 | 11 | 43 | 37 | 6 | 42 |
| 4 |
济州联
|
10 | 8 | 11 | 31 | 30 | 1 | 38 |
| 5 |
首尔FC
|
9 | 7 | 13 | 29 | 31 | -2 | 34 |
| 6 |
大邱FC
|
9 | 5 | 15 | 30 | 35 | -5 | 32 |
| 7 |
全北现代
|
8 | 7 | 14 | 32 | 24 | 8 | 31 |
| 8 |
浦项制铁
|
7 | 6 | 16 | 34 | 41 | -7 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Santos | 首尔FC | 26球 | 41 |
| 2 | Mason Costa | 江原FC | 25球 | 45 |
| 3 | Kai Ibrahim | 大邱FC | 25球 | 32 |
| 4 | Mateo Yildiz | 全北现代 | 24球 | 40 |
| 5 | Yuri Santos | 光州FC | 23球 | 34 |
| 6 | Mason Moreira | 仁川联 | 22球 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Ibrahim | 首尔FC | 11次 | 20 |
| 2 | Jaden Meyer | 浦项制铁 | 8次 | 19 |
| 3 | Aiden Pereira | 济州联 | 7次 | 23 |
| 4 | Jaden Zhang | 江原FC | 7次 | 17 |
| 5 | Iker Ibrahim | 仁川联 | 7次 | 20 |
| 6 | Leo Wang | 水原三星 | 6次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拉普拉塔大学生
|
17 | 7 | 7 | 52 | 32 | 20 | 58 |
| 2 |
河床
|
16 | 8 | 7 | 52 | 21 | 31 | 56 |
| 3 |
圣洛伦索
|
16 | 7 | 8 | 44 | 21 | 23 | 55 |
| 4 |
独立
|
15 | 6 | 10 | 47 | 23 | 24 | 51 |
| 5 |
纽维尔老男孩
|
14 | 8 | 9 | 48 | 34 | 14 | 50 |
| 6 |
罗萨里奥中央
|
14 | 6 | 11 | 43 | 33 | 10 | 48 |
| 7 |
拉努斯
|
13 | 6 | 12 | 38 | 22 | 16 | 45 |
| 8 |
飓风
|
12 | 8 | 11 | 43 | 37 | 6 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Santos | 竞技 | 20球 | 28 |
| 2 | Yuri Zhang | 罗萨里奥中央 | 19球 | 39 |
| 3 | Jaden Khan | 飓风 | 16球 | 30 |
| 4 | Theo Yildiz | 圣洛伦索 | 14球 | 28 |
| 5 | Kai Ivanov | 独立 | 12球 | 33 |
| 6 | Raul Moreira | 纽维尔老男孩 | 11球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Silva | 河床 | 18次 | 32 |
| 2 | Mateo Moreira | 博卡青年 | 16次 | 38 |
| 3 | Iker Wang | 独立 | 16次 | 38 |
| 4 | Hugo Silva | 圣洛伦索 | 14次 | 31 |
| 5 | Ethan Santos | 竞技 | 12次 | 19 |
| 6 | Mateo Garcia | 拉努斯 | 11次 | 25 |
学习防守时的卡位技巧。
提升篮板能力。
快速发动进攻的门将技巧。
提高防守移动速度。
提交你的问题,我们会尽快补充到观赛帮助中心。